Product Mbali | Kugwiritsa ntchito |
|
|
Mode | Kulemera kwa dera (%) | Kutayika pa Ignition (%) | Mositure zili (%) | Kulimba kwamakokedwe (N/150MM) |
Test Standard | ISO 3374 | ISO 1887 | ISO 3344 | ISO 3342 |
Chithunzi cha EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0.2 | ≥90 |
EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥110 |
EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3.8+/-0.5 | ≤0.2 | ≥160 |
EMC450 (1.5 OZ) | +/-7 | 3.7+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥170 |
EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3.5+/-0.5 | ≤0.2 | ≥180 |
EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 3.3+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥200 |
Pereka m'lifupi: 200mm-3600mm |
Q: Ndinu Kampani Yopanga kapena Yogulitsa?
A: Wopanga.MAtex ndi katswiri wopanga fiberglass yemwe wakhala akupanga mphasa, nsalu kuyambira 2007.
Q: Kodi malo a MAtex ali kuti?
A: Chomera chili mumzinda wa Changzhou, 170KM kumadzulo kwa Shanghai.
Q: Zitsanzo kupezeka?
A: Zitsanzo zodziwika bwino zimapezeka mukafunsidwa, zitsanzo zosakhazikika zitha kupangidwa potengera zomwe kasitomala akufuna mwachangu.
Q: Kodi Minimum Order Quantity ndi chiyani?
A: Zokhazikika ndi chidebe chathunthu poganizira mtengo wotumizira.Katundu wocheperako amavomerezedwanso, kutengera zinthu zina.